Permohonan Merek yang Telah Berstatus Terdaftar

Tanggal Registrasi:
No. Serial Number Trademark Name Registration Date Registration Number
1 J002017017900 LUKISAN Rabu, 18 Okt 2017 IDM000579047
2 D002017005655 SEHAT DAN KUAT QUAT Rabu, 18 Okt 2017 IDM000579046
3 D002015049038 RICH Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578820
4 J002014024079 LINE Creators Market Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578819
5 D082014007949 MILTY Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578818
6 J002013039949 SANCREST RESIDENCE Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578817
7 J002013039946 SANCREST RESIDENCE Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578816
8 J002013035051 logo Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578815
9 D002013022429 GAPI + Logo Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578814
10 D002013010835 ALMEN Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578813
11 D002013010832 REFER Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578812
12 D002013010829 KETO-G Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578811
13 D002013010827 ZUDEM Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578810
14 D002013010826 TRIOCOL Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578809
15 D002015051116 TOTAL 8+ Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578752
16 D002015022278 TOTAL 8+ Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578751
17 D002014008570 JEPPIZZ Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578750
18 D002014002229 OSSOVIT PLUS + LOGO Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578749
19 D002014002225 VIABAT Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578748
20 D002014002221 VASOGRA Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578747
21 D002014002218 HEALTHY HEART + LOGO Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578746
22 D002014002216 INTERSTEINE Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578745
23 D002014001239 D'OR + LUKISAN Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578744
24 D002013058935 ANFILUS + LOGO Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578743
25 D002013056274 EMYTA Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578742
26 D002013023170 O'LATTE Rabu, 18 Okt 2017 IDM000578741
Dihasilkan: Kamis, 16 Nov 2017