Permohonan Merek yang Telah Berstatus Terdaftar

Tanggal Registrasi:
No. Serial Number Trademark Name Registration Date Registration Number
1 D002013050326 HUNTER BOOT Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580752
2 D002013032102 SARIMIRASA Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580751
3 D002011010957 NIPPON CHEMICON Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580750
4 D002015035982 BALINI Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580583
5 D002015035976 BALINI Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580582
6 D002015034697 AL-HAFIZH Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580581
7 D002015034077 Redstar Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580580
8 D002015034075 Luxe Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580579
9 D002015034074 Mei Li Forever Beauty Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580578
10 D002015033940 FDI CHANNEL Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580577
11 D002015033917 BEYOND DRIVE Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580576
12 D002015033862 CIKEN BON Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580575
13 D002015028022 OSULORSPORT Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580574
14 D002015011520 DYSFILL Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580573
15 D002014051251 LOGO Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580572
16 J002014025182 MR. D.I.Y. ALWAYS LOW PRICES (MR DIY) Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580571
17 J002014025181 MR. D.I.Y. ALWAYS LOW PRICES (MR DIY) Rabu, 25 Okt 2017 IDM000580570
Dihasilkan: Kamis, 16 Nov 2017