Permohonan Merek yang Telah Berstatus Terdaftar

Tanggal Registrasi:
No. Serial Number Trademark Name Registration Date Registration Number
1 D002015044883 GAPURO WALI Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580306
2 D002015040917 ROCKSTEREO+ LOGO Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580305
3 D002015039650 SENDA Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580304
4 D002015039649 MARINE SAN — EI+ LOGO Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580303
5 D002015039648 HIMA Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580302
6 D002015039644 BB HOUSE Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580301
7 D002015039121 SUPER RACER ENZY & LUKISAN Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580300
8 D002015039106 KAL Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580299
9 D002015039104 JUITA Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580298
10 D002015033617 Cap BUNG GAYA BARU Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580297
11 D002015032209 Logo Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580296
12 D002015040079 DALI Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580172
13 D002015040076 DALI Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580171
14 D002015026264 ORRO Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580170
15 D002015023639 Dona Doni Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580169
16 D002015023620 LUIS KRAEMER Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580168
17 D002015016057 HEART OF GOOD FOOD Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580167
18 D002015015738 Logo Huruf B Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580166
19 D002015014074 MUMMY MIX Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580165
20 D002015013978 OIL DAMPER SHOWA SS-17S Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580164
21 D002015013914 DEWISALEP Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580163
22 D002015013913 FUMADRYL Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580162
23 D002014032004 SU Selasa, 24 Okt 2017 IDM000580161
Dihasilkan: Kamis, 16 Nov 2017